Arche gonflable GCOM
GCOM Gagnant, avec notre nouveau modèle gonflable, soyez sûr d'être à l'arrivée! Pas de perdition d'air une fois gonflée. Elle vous permet de délimiter toute zone de passage, de définir clairement le départ et l'arrivée de toute manifestation sportive. Facile à transporter, mais surtout à monter. Les GCOM en toile PVC 650gr/m² sont ignifugés M2.
Arche Gonflable GCOM rond
Références des arches gonflables rondes :
GR4M > Gonflable rond de 4m de largeur intérieur
GR6M > Gonflable rond de 6m de largeur intérieur
GR8M > Gonflable rond de 8m de largeur intérieur
GR10M > Gonflable rond de 10m de largeur intérieur
| GR4M | GR6M | GR8M | GR10M |
| Poids | 19 kg | 29kg | 43,5 kg | 63,5 kg |
| Diamètre tube | Ø 0,5m | Ø 0,6m | Ø 0,8m | Ø 1,0m |
| Largeur intérieur | 4m | 6m | 8m | 10m |
| Hauteur intérieur | 3,2m | 4,5m | 4,8m | 5,5m |
| Surface imprimable côté | 0,97mx0,42m | 1,54mx0,60m | 2,02mx1,16m | 2,54mx1,31m |
| Surface imprimable supérieur | 1,92mx0,46m | 3,04mx0,69m | 4,07mx0,89m | 5,11mx1,06m |
Arche Gonflable GCOM carré
Références des arches gonflables carrés :
GC4M > Gonflable carré de 4m de largeur intérieur
GC6M > Gonflable carré de 6m de largeur intérieur
GC8M > Gonflable carré de 8m de largeur intérieur
GC10M > Gonflable carré de 10m de largeur intérieur
| GC4M | GC6M | GC8M | GC10M |
| Poids | 22 kg | 36kg | 54 kg | 80 kg |
| Diamètre tube | Ø 0,5m | Ø 0,6m | Ø 0,8m | Ø 1,0m |
| Largeur intérieur | 4m | 6m | 8m | 10m |
| Hauteur intérieur | 3,2m | 4,5m | 4,8m | 5,5m |
| Surface imprimable côté | 2,80mx0,37m | 4,05mx0,49m | 4,25mx0,74m | 4,85mx0,99m |
| Surface imprimable supérieur | 3,40mx0,37m | 5,30mx0,49m | 7,10mx0,74m | 8,90mx0,99m |
Arche Gonflable GCOM 5 côtés simple
Références des arches gonflables 5 côtés :
G5C4M > Gonflable 5 côtés largeur 4m
G5C6M > Gonflable 5 côtés largeur 6m
G5C8M > Gonflable 5 côtés largeur 8m
G5C10M > Gonflable 5 côtés largeur 10m
| G5C4M | G5C6M | G5C8M | G5C10M |
| Poids | 21 kg | 31kg | 46 kg | 67 kg |
| Diamètre tube | Ø 0,5m | Ø 0,6m | Ø 0,8m | Ø 1,0m |
| Largeur intérieur | 4m | 6m | 8m | 10m |
| Hauteur intérieur | 3,2m | 4,5m | 4,8m | 5,5m |
| Surface imprimable côté | 2,00mx0,37m | 3,10mx0,49m | 3,00mx0,74m | 3,45mx0,99m |
| Surface imprimable milieu | 1,17mx0,37m | 1,49mx0,49m | 2,30mx0,74m | 2,88mx0,99m |
| Surface imprimable supérieur | 2,09mx0,37m | 3,65mx0,49m | 4,12mx0,74m | 5,07mx0,99m |
Arche Gonflable GCOM 5 côtés double
Références des arches gonflables 5 côtés doubles :
G5CD4M > Gonflable 5 côtés double largeur 4m
G5CD6M > Gonflable 5 côtés double largeur 6m
G5CD8M > Gonflable 5 côtés double largeur 8m
G5CD10M > Gonflable 5 côtés double largeur 10m
| G5CD4M | G5CD6M | G5CD8M | G5CD10M |
| Poids | 45 kg | 70kg | 101 kg | 144 kg |
| Diamètre tube | Ø 0,5m | Ø 0,6m | Ø 0,8m | Ø 1,0m |
| Largeur intérieur | 4m | 6m | 8m | 10m |
| Hauteur intérieur | 3,2m | 4,5m | 4,8m | 5,5m |
| Surface imprimable côté | 2,00mx0,37m | 3,10mx0,49m | 3,00mx0,74m | 3,45mx0,99m |
| Surface imprimable milieu | 1,17mx0,37m | 1,49mx0,49m | 2,30mx0,74m | 2,88mx0,99m |
| Surface imprimable supérieur | 2,09mx0,37m | 3,65mx0,49m | 4,12mx0,74m | 5,07mx0,99m |